■ 2色

品名 パッケージ 発光色 レンズ色 ピーク波長1 ピーク波長2 ドミナント波長1 ドミナント波長2 光度1 光度2 順電圧1 順電圧2 スペクトル半値幅1 スペクトル半値幅2 チップ材質 お問い合わせ
(nm) (nm) (nm) (nm) (mcd) (mcd) (V) (V) (nm) (nm)
SEC2422C 3.0×2.5チップLED2素子入り(フラットレンズタイプ) 赤/緑 無色透明 630 560 620 567 10 20 1.9 2 35 20 GaAsP/GaP ask
SEC2494C 3.0×2.5チップLED2素子入り(インナーレンズタイプ) 橙/緑 無色透明 587 560 590 567 20 30 1.9 2 33 20 GaAsP/GaP ask
SEC2764C 3.0×2.5チップLED2素子入り(インナーレンズタイプ) 赤/黄 無色透明 660 570 642 571 50 50 1.7 2 30 30 GaAlAs/GaP ask
SEC2774C 3.0×2.5チップLED2素子入り(インナーレンズタイプ) 黄/黄 無色透明 570 570 571 571 50 50 2 2 30 30 GaP/GaP ask
SML1216C 5Φ丸型標準2色 赤/緑 無色透明 630 560 620 567 65 90 1.9 2 35 20 GaAsP/GaP ask
SML1216W 5Φ丸型標準2色 赤/緑 乳白 630 560 620 567 60 60 1.9 2 35 20 GaAsP/GaP ask
SML12451W 5Φ丸型2色LED 赤/緑 乳白 630 560 620 567 40 60 1.9 2 35 20 GaAsP/GaP ask
SML19416W 5Φ丸型標準2色 橙/緑 乳白 587 560 590 567 45 60 1.9 2 33 20 GaAsP/GaP ask
SMLG12E16W-S 5Φ丸型標準2色 赤/青 乳白 635 463 625 465 250 270 2 3.3 20 25 AlGaInP/InGaN ask
SMLG18E16C-S 5Φ丸型標準2色 アンバー/青 無色透明 611 460 605 465 800 700 2 3.3 14 20 AlGaInP/InGaN ask
SMLG1DE16C-S 5Φ丸型標準2色 純緑/青 無色透明 520 460 525 465 10000 2000 3.3 3.3 20 35 InGaN/InGaN ask
SMLU12416W-S 5Φ丸型標準2色 赤/緑 乳白 632 560 625 567 250 50 1.9 2.1 20 30 AlGaInP/GaP ask

〒176-0022
東京都練馬区向山4-1-5
サンシン電気株式会社

TEL 03-5987-5511
FAX 03-5987-5512