■ 中高圧出力電源

メーカ製品情報はこちら
形名 入力電圧 (V) 出力電圧 (V) 出力電流 (mA) 出力電力 (W) 絶縁耐圧 (kV) リップルノイズ (mVpp) 寸法(mm)
BYH05-100S02 4.75~5.25 0~100 0~2 0.2 DC250 10 W32.6×D20.42×H10.3
BYH12-100S02 11.0~16.0 0~100 0~2 0.2 DC250 10 W32.6×D20.42×H10.3
BYH05-200S01 4.75~5.25 0~200 0~1 0.2 DC250 10 W32.6×D20.42×H10.3
BYH12-200S01 11.0~16.0 0~200 0~1 0.2 DC250 10 W32.6×D20.42×H10.3
MHV12-180S15P 10.8~13.2 0~+180 0~15 2.7 非絶縁 30 W80.0×D12.0×H19.75
MHV12-180S15N 10.8~13.2 0~-180 0~15 2.7 非絶縁 30 W80.0×D12.0×H19.75
MHV12-300S10P 10.8~13.2 0~+300 0~10 3 非絶縁 30 W80.0×D12.0×H19.75
MHV12-300S10N 10.8~13.2 0~-300 0~10 3 非絶縁 30 W80.0×D12.0×H19.75
MHV12-350S07P 10.8~13.2 0~+350 0~7 2.5 非絶縁 30 W80.0×D12.0×H19.75
MHV12-350S07N 10.8~13.2 0~-350 0~7 2.5 非絶縁 30 W80.0×D12.0×H19.75
MHV12-470S06P 10.8~13.2 0~+500 0~6.0 2.6 非絶縁 40 W110.0×D12.0×H19.75
MHV12-470S06N 10.8~13.2 0~-500 0~6.0 2.6 非絶縁 40 W110.0×D12.0×H19.75
MHV12-1.0K2000P 10.8~16.5 0~+1000 0~2.0 2 非絶縁 30 W110.0×D12.0×H19.75
MHV12-1.0K2000N 10.8~16.5 0~-1000 0~2.0 2 非絶縁 30 W110.0×D12.0×H19.75
MHV12-1.5K1300P 10.8~16.5 0~+1500 0~1.3 2 非絶縁 30 W110.0×D12.0×H19.75
MHV12-1.5K1300N 10.8~16.5 0~-1500 0~1.3 2 非絶縁 30 W110.0×D12.0×H19.75
MHV12-2.0K1000P 10.8~16.5 0~+2000 0~1.0 2 非絶縁 50 W110.0×D12.0×H19.75
MHV12-2.0K1000N 10.8~16.5 0~-2000 0~1.0 2 非絶縁 50 W110.0×D12.0×H19.75
PHV12-350S10P 10.8~16.5 0~+350 0~10 3.5 非絶縁 100 W60.0×D40.0×H15.0
PHV12-350S10N 10.8~16.5 0~-350 0~10 3.5 非絶縁 100 W60.0×D40.0×H15.0
PHV12-0.5K10000P 10.8~16.5 0~+500 0~10 5 非絶縁 60 W60.0×D40.0×H20.0
PHV12-0.5K10000N 10.8~16.5 0~-500 0~10 5 非絶縁 60 W60.0×D40.0×H20.0
PHV12-1.0K5000P 10.8~16.5 0~+1000 0~5 5 非絶縁 80 W60.0×D40.0×H20.0
PHV12-1.0K5000N 10.8~16.5 0~-1000 0~5 5 非絶縁 80 W60.0×D40.0×H20.0
PHV12-2.0K2500P 10.8~16.5 0~+2000 0~2.5 5 非絶縁 160 W60.0×D40.0×H20.0
PHV12-2.0K2500N 10.8~16.5 0~-2000 0~2.5 5 非絶縁 160 W60.0×D40.0×H20.0
OHV12-1.0K1500P 11.0~13.0 0~+1000 0~1.5 1.5 非絶縁 5 W44.0×D16.0×H30.0
OHV12-1.0K1500N 11.0~13.0 0~-1000 0~1.5 1.5 非絶縁 5 W44.0×D16.0×H30.0
OHV12-1.5K1000P 11.0~13.0 0~+1500 0~1.0 1.5 非絶縁 7 W44.0×D16.0×H30.0
OHV12-1.5K1000N 11.0~13.0 0~-1500 0~1.0 1.5 非絶縁 7 W44.0×D16.0×H30.0
OHV12-2.0K700P 11.0~13.0 0~+2000 0~0.7 1.5 非絶縁 10 W44.0×D16.0×H30.0
OHV12-2.0K700N 11.0~13.0 0~-2000 0~0.7 1.5 非絶縁 10 W44.0×D16.0×H30.0
NHV24-10K700P 22.8~25.2 0~+10000 0~0.7 7 非絶縁 100 W180.0×D100.0×H38.0
NHV24-10K700N 22.8~25.2 0~-10000 0~0.7 7 非絶縁 100 W180.0×D100.0×H38.0
NHV24-15K450P 22.8~25.2 0~+15000 0~0.45 7 非絶縁 100 W180.0×D100.0×H38.0
NHV24-15K450N 22.8~25.2 0~-15000 0~0.45 7 非絶縁 100 W180.0×D100.0×H38.0

POL (非絶縁型DC/DCコンバータ)

絶縁型DC/DCコンバータ

AC/DCスイッチング電源

中高圧出力電源

〒176-0022
東京都練馬区向山4-1-5
サンシン電気株式会社

TEL 03-5987-5511
FAX 03-5987-5512