■ POL (非絶縁型DC/DCコンバータ)

■サンシン電気

形名 入力電圧 (V) 出力電圧 (V) 出力電流 (A) リップルノイズ (typ.) 効率 (typ.) パッケージ 寸法(mm) データシート
SSH-003 7~31 5 0~0.5 25mVpp 84% DIP W12.0×D14.5×H17.9 PDF
SSH-004 7~31 5 0~1 40mVpp 85% DIP W26.0×D26.0×H21.7 PDF
TMHIC1033MSH 10~28 3.3 0~1 20mVpp 88% SMD W15.0×D15.0×H4.5 PDF
TMHIC1033MSL
TMHIC1050MSH 10~40 5 0~1 20mVpp 92% SMD W15.0×D15.0×H4.5
TMHIC1050MSL

■サンケン電気

メーカ製品情報へのリンク  BR200シリーズ  BR300シリーズ
形名 入力電圧 (V) 出力電圧 (V) 出力電流 (A) リップルノイズ (typ.) 効率 (typ.) パッケージ 寸法(mm)
BR200 7~14 0.75~1.65 0~10 35mVpp 88.5% SMD 20.32×11.43×4.2
BR202 9~13.2 0.75~1.65 0~20 15mVpp 86.1% SMD 33.02×13.46×4.2
BR203 9~13.2 1.6~5.5 0~20 25mVpp 92.3% SMD 33.02×13.46×4.2
BR204 10.8~13.2 1.6~5.5 0~10 10mVpp 94.7% SMD 20.32×11.43×4.2
BR205 4.5~7 0.75~3.63 0~10 10mVpp 94.5% SMD 20.32×11.43×4.2
BR206 4.5~7 0.75~3.63 0~20 50mVpp(max) 93.1% SMD 33.02×13.46×4.2
BR211 9~13.2 0.6~2.0 0~80 10mVpp 87.6% SMD 47.5×26.0×9.6
BR300 8~30 5 0~1 50mVpp 91.0% DIP 14.0×14.0×10.0
BR301 8~30 3.3 0~1 50mVpp 87.0% DIP 14.0×14.0×10.0

■RECOM

メーカ製品情報はこちら
  形名 入力電圧 (V) 出力電圧 (V) 出力電流 (A) リップルノイズ (typ.) 効率 (typ.) パッケージ 寸法(mm)
  R-78HE-0.3 Focus 6.5~72.0 5 0.3 150mVpp(max) 78% SIP W8.5×D11.5×H12.5
  R-78E-0.5 Focus 6.0~28.0 3.3 0.5 50mVpp 75% SIP W8.5×D11.6×H10.4
  7.0~28.0 5 82%
  12.0~28.0 9 89%
  15.0~28.0 12 70mVpp 92%
  18.0~28.0 15 93%
  R-78-0.5 4.75~30.0 1.5 0.5 15mVpp 68% SIP W7.55×D11.5×H10.2
  4.75~32.0 1.8 25mVpp 77%
  2.5 82%
  3.3 86%
  6.5~32.0 5 90%
  8.0~32.0 6.5 92%
  11.0~32.0 9 94%
  15.0~32.0 12 95%
  18.0~32.0 15 96%
  R-78HB-0.5 9.0~72.0 3.3 0.5 20mVpp 79% SIP W8.5×D11.5×H17.5
  5 84%
  6.5 88%
  14.0~72.0 9 89%
  17.0~72.0 12 92%
  20.0~72.0 15 93%
  36.0~72.0 24 0.3 94%
  R-78HB-0.5/W 9.0~72.0 5 0.5 20mVpp 86% SIP W9.7×D12.1×H24.0
  17.0~72.0 12 93%
  R-78W-0.5 6.5~32.0 3.3 0.5 50mVpp 88% SIP W8.5×D11.5×H17.5
  5 93%
  11.0~32.0 9 95%
  15.0~32.0 12 96%
  RPMH-0.5 Focus New 4.3~65.0 3.3 0.5 20mVpp 72% SMD W12.19×D12.19×H3.75
  6.0~65.0 5 35mVpp 77%
  13.5~65.0 12 40mVpp 82%
  16.5~65.0 15 30mVpp 85%
  25.5~65.0 24 89%
  R-78AA-0.5 4.75~30.0 1.5 0.5 20mVpp 68% SMD W9.6×D15.3×H8.8
  4.75~32.0 1.8 77%
  4.75~32.0 2.5 82%
  4.75~32.0 3.3 86%
  6.5~32.0 5 90%
  8.0~32.0 6.5 92%
  11.0~32.0 9 30mVpp 94%
  15.0~32.0 12 95%
  18.0~32.0 15 96%
  ROF-78E-0.5 5.0~36.0 3.3 0.5 100mVpp(max) 79% SMD W13.5×D12.5×H4.0
  9.0~36.0 5 83%
  R-78E-1.0 New 7.0~28.0 3.3 1 120mVpp(max) 87% SIP W8.5×D11.6×H10.4
  8.0~28.0 5 89%
  15.0~27.0 12 95%
  R-78B-1.0 Focus 4.75~26.0 1.5 1 15mVpp 77% SIP W8.5×D11.5×H17.5
  4.75~26.0 1.8 80%
  4.75~32.0 2.5 85%
  4.75~32.0 3.3 89%
  6.5~32.0 5 93%
  9.0~32.0 6.5 94%
  12.0~32.0 9 25mVpp 95%
  16.0~32.0 12 96%
  20.0~32.0 15 97%
  R-78C-1.0 Focus 5.0~42.0 1.8 1 30mVpp 80% SIP W8.5×D11.6×H10.4
  7.0~42.0 3.3 89%
  8.0~42.0 5 93%
  12.0~42.0 9 75mVpp 95%
  15.0~42.0 12 96%
  18.0~42.0 15 96%
  R-78-1.0 4.75~18.0 1.8 1 20mVpp 79% SIP W7.55×D11.5×H10.2
  2.5 84%
  3.3 87%
  6.5~18.0 5 92%
  RPM-1.0 Focus 3.0~17.0 3.3(0.9~6) 1 60mVpp 94~99% SMD W12.19×D12.19×H3.75
  5(0.9~6) 92~99%
  R-78AA-1.0 4.75~18.0 1.5 1 20mVpp   SMD W9.6×D15.3×H8.8
  1.8 79%
  2.5 84%
  3.3 87%
  6.5~18.0 5 92%
  R-78T-1.0 7.0~42.0 3.3 1 50mVpp 84% SMD W27.2×D23.0×H10.0
  8.0~42.0 5 89%
  15.0~42.0 12 94%
  R-78B-1.5 4.75~18.0 3.3 1.5 15mVpp 90% SIP W8.5×D11.5×H17.5
  6.5~18.0 5 93%
  8.0~18.0 6.5 94%
  R-78B-2.0 4.75~32.0 1.2 2 50mVpp 80% SIP W8.5×D11.5×H17.5
  1.5 85%
  1.8 85%
  2.5 88%
  3.3 89%
  6.5~32.0 5 75mVpp 92%
  11.0~32.0 9 94%
  15.0~32.0 12 95%
  18.0~32.0 15 95%
  RPMB-2.0 Focus New 4.0~36.0 3.3 2 20mVpp 84% SMD W12.19×D12.19×H3.75
  5.5~36.0 5 25mVpp 88%
  12.8~36.0 12 40mVpp 93%
  16.0~36.0 15 50mVpp 94%
  RPM-2.0 Focus 3.0~17.0 3.3(0.9~6) 2 60mVpp 90~98% SMD W12.19×D12.19×H3.75
  5(0.9~6) 92~98%
  RPX-2.5 Focus 4.5~28.0 1.2~6 2.5 22mVpp 91%max SMD W4.6×D4.1×H2.1
  RPMB-3.0 Focus New 4.0~36.0 3.3 3 20mVpp 84% SMD W12.19×D12.19×H3.75
  5.5~36.0 5 25mVpp 88%
  12.8~36.0 12 40mVpp 93%
  16.0~36.0 15 50mVpp 94%
  RPM-3.0 Focus 3.0~17.0 3.3(0.9~6) 3 60mVpp 87~97% SMD W12.19×D12.19×H3.75
  5(0.9~6) 90~97%
  RPM-6.0 Focus 4.0~15.0 3.3(0.9~6) 6 60mVpp 88~97% SMD W12.19×D12.19×H3.75
  5(0.9~6) 91~99%
  RBBA3000 New 9.0~60.0 0~60 50 100mVpp 96% Half Brick W63.2×D60.6×H13.0
  R-61xxx 9~32 1.8(1.5~3.6) 1 40mVpp 73% SIP W23.0×D530.0×H19.0
  2.5(1.5~4.5) 79%
  3.3(1.8~6) 84%
  5(1.8~9) 88%
  11~32 9(3.3~15) 93%
  14~32 12(3.3~15) 95%
  R-62xxx 9~32 1.8(1.5~3.6) 2 72%
  2.5(1.5~4.5) 78%
  3.3(1.8~6) 83%
  5(1.8~9) 87.50%
  11~32 9(3.3~15) 93%
  14~32 12(3.3~15) 95%
  R-72xxx 4.5~28 3.3(2.5~5.5) 2 40mVpp 92% SIP W23.0×D530.0×H19.0
  6.5~28 5.0(3.0~5.5) 94%
  8.5~28 6.5(5.0~8.0) 95%
  12~28 9.0(7.0~11) 95%
  15~28 12(10~14) 96%
  19~28 15(13~17) 97%
  R-73xxx 4.5~28 3.3(2.5~5.5) 3 92%
  6.5~28 5.0(3.0~5.5) 94%
  8.5~28 6.5(5.0~8.0) 95%
  12~28 9.0(7.0~11) 95%
  15~28 12(10~14) 97%
  19~28 15(13~17) 97%
  R-74xxx 4.5~28 3.3(2.5~5.5) 4 91%
  6.5~28 5.0(3.0~5.5) 93%
  8.5~28 6.5(5.0~7.5) 95%
  R-52xxxA 4.5~18 1.2(1.0~3.0) 2 40mVpp 79% SIP W23.0×D530.0×H19.0
  1.8(1.1~4.5) 85%
  2.5(1.6~5.5) 88%
  3.3(1.6~5.5) 90%
  6.5~18 5.0(3.0~5.5) 93%
  R-53xxxA 4.5~18 1.2(1.0~3.0) 3 80mVpp 84%
  1.8(1.1~4.5) 88%
  2.5(1.6~5.5) 91%
  3.3(1.6~5.5) 93%
  6.5~18 5.0(3.0~5.5) 95%
  R-54xxxA 4.5~18 1.2(1.0~3.0) 4 80mVpp 81%
  1.8(1.1~4.5) 86%
  2.5(1.6~5.5) 89%
  3.3(1.6~5.5) 92%
  6.5~18 5.0(3.0~5.5) 94%
  R-55xxxA 4.4~18 1.2(1.0~3.0) 5 80mVpp 80%
  4.5~18 1.8(1.1~4.5) 85%
  2.5(1.6~5.5) 89%
  3.3(1.6~5.5) 91%
  7.0~1.8 5.0(3.0~5.5) 93%
昇圧型 R-78S-0.1 0.65~1.3 1.8 0.1 100mVpp(max) 93% SIP W8.5×D11.6×H10.4
  0.65~3.15 3.3 93%
  0.65~3.3 3.6 93%
昇降圧型 RBB10-2.0 2.3~5.5 5(1.0~5.5) 4 15mVpp 96% SMD W12.19×D12.19×H3.75

POL (非絶縁型DC/DCコンバータ)

絶縁型DC/DCコンバータ

AC/DCスイッチング電源

中高圧出力電源

〒176-0022
東京都練馬区向山4-1-5
サンシン電気株式会社

TEL 03-5987-5511
FAX 03-5987-5512