ルネサス製品 在庫リスト
お見積依頼は「
お問い合わせ」よりお願いいたします。
| 型番 | 在庫数 | 型番 | 在庫数 | 型番 | 在庫数 | ||
| 2SA1413-AZ | 175 | CQ82C55AZ | 960 | PS2561D-1Y-A/W | 2,400 | ||
| 2SB772-AZ | 5,601 | CR02AM-8#BD0 | 2,307 | PS2561D-1Y-V-A/L | 1,100 | ||
| 2SC3518-AZ | 10 | CR04AM-12A#B00 | 100 | PS2561DL1-1Y-A/W | 300 | ||
| 2SC3632-AZ/KW | 500 | CR04AM-12A#BD0 | 1,000 | PS2561FL-1Y-F3-A | 6,000 | ||
| 2SC4001-AZ/JM | 20 | CR12LM-12B#B00 | 550 | PS2565L1-1-A | 80 | ||
| 2SC4228-T1-A | 3,000 | CR25RM-12D#B01 | 303 | PS2702-1-F3-A | 3,500 | ||
| 2SC5454-T1-A(FB) | 9,000 | CR3PM-8ME | 200 | PS2703-1-F3-A | 7,000 | ||
| 2SJ517YYTL-E | 1,000 | CR8CM-12B#BH0 | 70 | PS2711-1-F3-A/L | 3,500 | ||
| 2SJ530L-E | 160 | CR8FM-12B#BH0 | 160 | PS2801-1-F3-A | 3,500 | ||
| 2SJ555-E | 160 | HA178L05UA-TL-E | 1,000 | PS2801-4-A | 70 | ||
| 2SJ600-AZ | 350 | HAF1004-90STL-E | 3,000 | PS2801-4-F3-A | 2,500 | ||
| 2SJ607-AZ | 55 | HD6417709SF133BV | 268 | PS2801C-1-F3-A | 3,500 | ||
| 2SK1056-E | 200 | HD64F3048BVF25V | 500 | PS2802-1-F3-A/L or M | 7,000 | ||
| 2SK1762-E | 85 | HD64F3664FPV | 140 | PS2805C-1-F3-A | 14,000 | ||
| 2SK2053-AZ | 1,760 | HD64F3664FXV | 500 | PS2805C-4-F3-A/M | 20,000 | ||
| 2SK2053-T1-AZ | 4,000 | HD64F7047F50V | 1,395 | PS2811-1-F3-A | 3,500 | ||
| 2SK2498-AZ | 170 | HD74HC14P-E | 25 | PS2815-1-F3-A | 10,500 | ||
| 2SK2869L-E | 170 | HD74HC74P-E | 125 | PS2833-1-F3-A | 7,000 | ||
| 2SK2925L-E | 180 | ISL80101IRAJZ | 1,600 | PS2841-4A-F3-AX | 5,000 | ||
| 2SK2925STR-E | 3,000 | M30281FAHP#U7B | 160 | R1LP0108ESP-5SR#B0 | 1,580 | ||
| 2SK2926L-E | 2,850 | M30290FCHP#U3A | 3 | R1LP0408DSB-5SI#S1 | 1,000 | ||
| 2SK2928-E | 454 | M30620FCPFP#U5C | 200 | R1LP0408DSP-5SI#S1 | 1,000 | ||
| 2SK3152-E | 100 | M30624FGPFP#U3C | 200 | R1RW0416DSB-2LR#D1 | 300 | ||
| 2SK3385-AZ | 900 | M30624FGPGP#U9C | 260 | R5F100EHANA#40 | 5,000 | ||
| 2SK3510-AZ | 80 | M30625FGPGP#U5C | 50 | R5F100GAAFB#10 | 2,000 | ||
| BCR08AM-12A#BD0 | 90 | M30626FHPGP#U3C | 98 | R5F100GCAFB#10 | 4,000 | ||
| BCR10PM-12LA#B00 | 2 | M30626FHPGP#U7C | 200 | R5F100GGAFB#70 | 250 | ||
| BCR16CM-12LB#BH0 | 300 | M51132L TF0J | 442 | R5F100MFAFB#10 | 952 | ||
| BCR16FM-12LB#BH0 | 450 | M51204TL TF0J | 88 | R5F100PKAFB#70 | 1,440 | ||
| BCR16PM-14LG#B00 | 92 | M51943BL TF0J | 3,800 | R5F10WMFAFB#50 | 10,000 | ||
| BCR16RM-12LB#B00 | 170 | M51943BSL YF0J | 8 | R5F2123AJFP#U0 | 100 | ||
| BCR1AM-12#F00 | 795 | M51953AFP TF0R | 16 | R5F21276SNFP#10 | 2,000 | ||
| BCR25RM-12LB#B00 | 10 | M51953AL TF0J | 7,356 | R5F21346CNFP#30 | 200 | ||
| BCR3KM-12LA#B00 | 21 | M51953BFP TF0R | 5 | R5F52306ADFP#10 | 720 | ||
| BCR3LM-12LB#B00 | 1,230 | M51995AFP CF0V | 403 | R5F524T8ADFM#31 | 200 | ||
| BCR3PM-12LA#B00 | 475 | M62342FP TF0R | 820 | R5F5631FDDFP#10 | 720 | ||
| BCR5AS-12A-T13#B00 | 3,000 | PS2501-1-A | 4,043 | R5F61622N50FPV | 360 | ||
| BCR5FM-14LJ-A8#BB0 | 100 | PS2501-4-A | 200 | R5F72167ADFA#H1 | 480 | ||
| BCR5PM-14LG#B00 | 500 | PS2501L-1-F3-A | 6,000 | R5F72167ADFP#V1 | 50 | ||
| BCR6AM-12LA#B00 | 449 | PS2501L-4-A | 339 | R5S72631P200FP | 10 | ||
| BCR8CM-12LB#BH0 | 30 | PS2502L-1-A | 50 | R7S721021VCFP#AA1 | 312 | ||
| BCR8FM-12LB#BH0 | 300 | PS2502L-1-F3-A | 2,000 | REAR56958BGSM#HC0 | 2,500 | ||
| BCR8FM-12LB-1#BH0 | 300 | PS2502L-4-A | 50 | RJK2508DPK-00#T0 | 140 | ||
| BCR8FM-20LA#BH0 | 65 | PS2506-1-A | 1,000 | RJK6015DPM-00#T1 | 200 | ||
| BCR8PM-12LG#B00 | 435 | PS2561-1-V-A | 4,400 | RMLV0408EGSB-4S2#AA1 | 300 | ||
| 型番 | 在庫数 | ||||||
| RNA51A45FLPEL-E | 3,000 | ||||||
| UPC1093G-A | 600 | ||||||
| UPC1093T-AZ | 100 | ||||||
| UPC1093T-E1-A | 1,000 | ||||||
| UPC1251G2-A | 500 | ||||||
| UPC1251G2-E2-A | 2,500 | ||||||
| UPC1251GR(5)-9LG-E1-A | 5,000 | ||||||
| UPC177G2-AP | 1,684 | ||||||
| UPC2408AHF-AZ | 149 | ||||||
| UPC271G2-A | 170 | ||||||
| UPC271G2-E1-A | 2,500 | ||||||
| UPC272G2-A | 86 | ||||||
| UPC277G2-A | 100 | ||||||
| UPC324G2-A | 850 | ||||||
| UPC324G2-E1-A/H | 10,000 | ||||||
| UPC339G2-A | 300 | ||||||
| UPC358G2-A | 100 | ||||||
| UPC452G2-A | 450 | ||||||
| UPC4558G2-A | 100 | ||||||
| UPC4558G2-E1-AP | 5,000 | ||||||
| UPC4570G2-A | 566 | ||||||
| UPC458G2-A | 250 | ||||||
| UPC494C-A | 2 | ||||||
| UPC7808AHF-AZ | 670 | ||||||
| UPC7912AHF-AZ | 1,140 | ||||||
| UPC79M15HF-AZ | 2,600 | ||||||
| UPC812G2-E1-A | 2,500 | ||||||
| UPC814G2-A | 420 | ||||||
| UPC832G2-A | 300 | ||||||
| UPC842G2-A | 100 | ||||||
| UPC844G2-A | 200 | ||||||
| UPD78F0532AGA(S)-HAB-AX | 4,150 | ||||||
| UPD78F0537AGB(S)-GAH-AX | 160 | ||||||
| UPD78F1502AGK-GAK-AX | 893 |

