ルネサス製品 在庫リスト
お見積依頼は「
お問い合わせ」よりお願いいたします。
| 型番 | 在庫数 | 型番 | 在庫数 | 型番 | 在庫数 | ||
| 2SA1413-AZ | 175 | BCR5AS-12A-T13#B00 | 3,000 | M30626FHPGP#U3C | 98 | ||
| 2SB772-AZ | 5,601 | BCR5FM-14LJ-A8#BB0 | 100 | M30626FHPGP#U7C | 200 | ||
| 2SC3518-AZ | 10 | BCR5PM-14LG#B00 | 500 | M3062LFGPGP#35C | 2,700 | ||
| 2SC3632-AZ/KW | 500 | BCR6AM-12LA#B00 | 449 | M51132L TF0J | 442 | ||
| 2SC4001-AZ/JM | 20 | BCR8CM-12LB#BH0 | 30 | M51204TL TF0J | 88 | ||
| 2SC4228-T1-A | 3,000 | BCR8FM-12LB#BH0 | 300 | M51943BL TF0J | 3,800 | ||
| 2SC5454-T1-A(FB) | 9,000 | BCR8FM-12LB-1#BH0 | 300 | M51943BSL YF0J | 8 | ||
| 2SJ517YYTL-E | 1,000 | BCR8FM-20LA#BH0 | 665 | M51953AFP TF0R | 16 | ||
| 2SJ529STL-E | 3,000 | BCR8LM-12LB#B00 | 900 | M51953AL TF0J | 7,386 | ||
| 2SJ530L-E | 160 | BCR8PM-12LG#B00 | 435 | M51953BFP TF0R | 5 | ||
| 2SJ555-E | 160 | CQ82C55AZ | 960 | M51995AFP CF0V | 403 | ||
| 2SJ600-AZ | 350 | CR02AM-8#BD0 | 1,000 | M62342FP TF0R | 820 | ||
| 2SJ607-AZ | 55 | CR03AM-16A#BD0 | 1,000 | PS2501-1-A | 5,343 | ||
| 2SK1056-E | 200 | CR04AM-12A#B00 | 100 | PS2501-4-A | 500 | ||
| 2SK1058-E | 600 | CR04AM-12A#BD0 | 1,000 | PS2501L-1-F3-A | 6,000 | ||
| 2SK1151L-E | 590 | CR12LM-12B#B00 | 550 | PS2501L-4-A | 889 | ||
| 2SK1170-E | 300 | CR25RM-12D#B01 | 803 | PS2502L-1-A | 50 | ||
| 2SK1317-E | 30 | CR3PM-8ME | 200 | PS2502L-4-A | 50 | ||
| 2SK1697EYTL-E | 1,000 | CR6LM-12B#B00 | 100 | PS2506-1-A | 2,000 | ||
| 2SK1762-E | 185 | CR8CM-12B#BH0 | 70 | PS2561-1-V-A | 4,400 | ||
| 2SK2053-AZ | 5,760 | CR8FM-12B#BH0 | 160 | PS2561D-1Y-A/W | 2,700 | ||
| 2SK2498-AZ | 170 | DG407DYZ | 286 | PS2561DL1-1Y-A/W | 300 | ||
| 2SK2796L-E | 50 | HA178L05UA-TL-E | 2,000 | PS2561FL-1Y-F3-A | 6,000 | ||
| 2SK2869L-E | 170 | HAF1004-90STL-E | 3,000 | PS2565L1-1-A | 80 | ||
| 2SK2925L-E | 220 | HD6417709SF133BV | 268 | PS2701-1-F3-A/L | 3,500 | ||
| 2SK2925STR-E | 3,000 | HD64F2362VTE34V | 200 | PS2702-1-F3-A | 3,500 | ||
| 2SK2926L-E | 2,850 | HD64F2378RVFQ34V | 100 | PS2703-1-F3-A | 3,500 | ||
| 2SK2928-E | 454 | HD64F3029F25V | 300 | PS2711-1-F3-A/L | 3,500 | ||
| 2SK3152-E | 100 | HD64F3068F25V | 400 | PS2801-1-F3-A | 3,500 | ||
| 2SK3419-E | 200 | HD64F3664FPV | 1,420 | PS2801-4-A | 70 | ||
| 2SK3510-AZ | 80 | HD64F3664FXV | 500 | PS2801-4-F3-A | 2,500 | ||
| BCR08AM-12A#BD0 | 1,790 | HD64F3672FXV | 320 | PS2801C-1-F3-A | 3,500 | ||
| BCR10PM-12LA#B00 | 2 | HD64F3687FPV | 50 | PS2802-1-F3-A/L or M | 7,000 | ||
| BCR16CM-12LB#BH0 | 500 | HD64F3687GFPV | 160 | PS2805C-1-F3-A | 14,000 | ||
| BCR16FM-12LB#BH0 | 450 | HD64F3687HV | 600 | PS2805C-4-F3-A/M | 20,000 | ||
| BCR16LM-12LB#B00 | 300 | HD64F7047F50V | 1,595 | PS2811-1-F3-A | 3,500 | ||
| BCR16PM-14LG#B00 | 92 | HD64F7145F50V | 200 | PS2815-1-F3-A | 10,500 | ||
| BCR16RM-12LB#B00 | 170 | HD74HC14P-E | 25 | PS2815-4-F3-A | 10,000 | ||
| BCR1AM-12#F00 | 795 | HD74HC74P-E | 125 | PS2833-1-F3-A | 7,000 | ||
| BCR25FM-12LB#BH0 | 400 | ISL80101IRAJZ | 1,600 | PS2841-4A-F3-AX | 5,000 | ||
| BCR25RM-12LB#B00 | 10 | M30290FCHP#U3A | 3 | R1LP0108ESP-5SR#B0 | 1,580 | ||
| BCR30AM-12LB#B00 | 30 | M30620FCPFP#U5C | 350 | R1LP0408DSB-5SI#S1 | 2,000 | ||
| BCR3KM-12LA#B00 | 21 | M30624FGPFP#U3C | 50 | R1LP0408DSP-5SI#S1 | 2,000 | ||
| BCR3LM-12LB#B00 | 2,230 | M30624FGPGP#U9C | 260 | R1RW0416DSB-2LR#D1 | 300 | ||
| BCR3PM-12LA#B00 | 475 | M30625FGPGP#U5C | 50 | R5F100ACASP#30 | 790 | ||
| 型番 | 在庫数 | 型番 | 在庫数 | ||||
| R5F100BFANA#20 | 1,000 | UPC358G2-A | 100 | ||||
| R5F100GEAFB#30 | 690 | UPC451G2-A | 4,900 | ||||
| R5F100GGAFB#30 | 200 | UPC451G2-E1-A | 2,500 | ||||
| R5F100MFAFB#10 | 952 | UPC452G2-A | 450 | ||||
| R5F100MJAFB#30 | 100 | UPC4558G2-A | 100 | ||||
| R5F100PJAFB#30 | 990 | UPC4570G2-A | 566 | ||||
| R5F100PJAFB#70 | 810 | UPC458G2-A | 300 | ||||
| R5F100PKAFB#70 | 1,800 | UPC494C-A | 2 | ||||
| R5F21276SNFP#10 | 2,000 | UPC7808AHF-AZ | 670 | ||||
| R5F21336CNFP#30 | 200 | UPC7912AHF-AZ | 1,140 | ||||
| R5F21346CNFP#30 | 200 | UPC79M15HF-AZ | 2,600 | ||||
| R5F524T8ADFM#31 | 100 | UPC812G2-E1-A | 5,000 | ||||
| R5F563NEDDFP#10 | 5,760 | UPC814G2-A | 420 | ||||
| R5F563NFDDFC#V0 | 280 | UPC832G2-A | 300 | ||||
| R5F61622N50FPV | 360 | UPC842G2-A | 100 | ||||
| R5F70845AN80FPV | 200 | UPC844G2-A | 200 | ||||
| R5F72167ADFA#H1 | 480 | UPD78F0532AGA(S)-HAB-AX | 4,150 | ||||
| R5F72167ADFA#V1 | 100 | UPD78F0537AGB(S)-GAH-AX | 160 | ||||
| R5F72167ADFP#V1 | 50 | UPD78F1502AGK-GAK-AX | 893 | ||||
| R5S72631P200FP | 10 | ||||||
| R7S721010VCFP#AA0 | 96 | ||||||
| R7S721021VCFP#AA1 | 312 | ||||||
| REAR56957BGSM#HC0 | 2,500 | ||||||
| REAR56958BGSM#HC0 | 2,500 | ||||||
| RJK2508DPK-00#T0 | 140 | ||||||
| RMLV0408EGSB-4S2#AA1 | 300 | ||||||
| RMLV1616AGSD-5S2#AA1 | 500 | ||||||
| RNA51A45FLPEL-E | 6,000 | ||||||
| UPC1093G-A | 600 | ||||||
| UPC1093T-AZ | 400 | ||||||
| UPC1093T-E1-A | 1,000 | ||||||
| UPC1093TA-E1-A | 3,000 | ||||||
| UPC1251G2-A | 500 | ||||||
| UPC1251G2-E2-A | 2,500 | ||||||
| UPC1251GR(5)-9LG-E1-A | 5,000 | ||||||
| UPC177G2-E1/E2-A | 7,500 | ||||||
| UPC2408AHF-AZ | 149 | ||||||
| UPC271G2-A | 420 | ||||||
| UPC271G2-E1-A | 2,500 | ||||||
| UPC272G2-A | 90 | ||||||
| UPC277G2-A | 200 | ||||||
| UPC324G2-A | 1,250 | ||||||
| UPC324G2-E1-A/H | 12,500 | ||||||
| UPC339G2-A | 300 | ||||||
| UPC339G2-E1-A | 2,500 |

